Цены указаны с учетом материалов, за 1 м2 |
|
|---|---|
| Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома | 1 500 |
| Капитальный ремонт панельного фасада | 1 300 |
| Капитальный ремонт кирпичного фасада | 1 600 |
| Комплексный ремонт фасада под ключ | 2 500 |
| Восстановление разрушенного фасада | 800 |
| Аварийный ремонт фасада | 1 100 |
| Капитальный ремонт фасада здания | 1 500 |
| Техническое обследование фасада | 20 000 |
| Дефектная ведомость и смета | 10 000 |
ЛЕТ ОПЫТА
и успешной работы
Наличный
и безналичный расчет
36 ЧАСОВ от заявки
до начала работ
Директор компании "Альп-Центр"
Жаворонков Артем Сергеевич